| Dienstbezeichnung |
Bes.-Gruppe | BAT / Lohngruppe | Monatsbeitrag in€ |
| JOW / in | A3 | IX a | 4,00 |
| JHW / in | A4 | 4,00 | |
| EJHW / in | A5 | VIII |
4,50 |
| EJHW / in | A6 | VII | 4,50 |
| Arbeiter / in | A5 | VIII / 1-4 | 4,50 |
| Arbeiter / in | VIII / 1-5 | 4,50 | |
| JS / in | A6 | VII | 4,50 |
| JOS / in | A7 | VI b / VI a | 5,00 |
| JHS / in | A8 | V c | 5,50 |
| JAI / in | A9 | V b/ V a | 6,00 |
| JAI / in mZ | A9 mZ | V b /V a | 6,50 |
| JI / in | A9 | V b /V a | 6,50 |
| JOI / in | A10 | IV b | 7,00 |
| Jamtm / frau | A11 | IV a | 8,00 |
| JAR / in | A12 | III | 8,50 |
| JOAR / in | A13 | II b / II a | 9,00 |
| JOAR / in mZ | A13 mZ | 9,50 | |
| Azubi / JSAnw. / in | Arbeiter | 1,50 | |
| Pens WD | A5 / A6 | VIII | 3,50 |
| Pens MD | A5 - A9 mZ | II b / II a | 4,50 |
| Pens gD | A9 - A13 mZ | 5,50 |
- Halbtags- und Altersteilzeitkräfte zahlen in ihrer Beitragsgruppe jeweils 1 EURO weniger.
- Dreiviertelkräfte zahlen in ihrer Beitragsgruppe jeweils 0,50 EURO weniger
- Beurlaubte Kolleginnen und Kollegen (Mutterschutz, Elternzeit, Bundeswehr etc.) sind beitragsfrei.
- Freiwillig Beurlaubte sind beitragsfrei; ihre Mitgliedschaft ruht jedoch.